- Địa Chỉ : Tầng 5A, Tòa nhà Mộc Gia, 238-242 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TPHCM


Giảm Giá, Chiết Khấu 30%
Cho Tất Cả Đơn Hàng
Chiết Khấu Hấp Dẫn
Chất Lượng Đạt Chuẩn
Hàng Luôn Có Sẵn
Hãy liên hệ với chúng tôi, để nhận được giá mua tốt nhất !

964 +
Khách Hàng Tin Dùng

Công Ty TNHH
Sắt Thép Xây Dựng Trường Đại Phát
Với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thép hình, tấm thép, thép tấm, thép hộp, dây mạ kẽm trên toàn Miền Nam, Miền Trung. Trường Đại Phát tin rằng sản phẩm của chúng tôi khi đến tay khách hàng là sản phẩm chất lượng đạt chuẩn, giá thành cạnh tranh và chiết khấu tốt nhất thị trường
Giao Hàng Nhanh
Có đội ngũ tài xế chuyên dụng, luôn sẵn sàng vận chuyển thép đến tận nơi
Giá Cả Cạnh Tranh
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng và phân phối trực tiếp từ Trường Đại Phát đến khách hàng
Phân Bổ Rộng Rãi
Hệ thống kho bãi nằm khắp các khu vực tỉnh thành miền Nam, miền Trung nhầm tối ưu nhất thời gian giao hàng
Thanh Toán Linh Hoạt
Hỗ trợ thanh toán bằng nhiều hình thức khác nhau
Danh mục chính
Sản Phẩm Chúng Tôi Cung Cấp


#Thép Tấm
Thép được sản xuất theo công nghệ hiện đại đúng tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng độ bền.


Các bước tối ưu giúp quá trình mua hàng nhanh chóng
Quy Trình Mua Tiện Lợi
1. Tư Vấn Báo Giá
Cung cấp giá cả và ưu đãi chiếc khấu khách hàng nhận được
2. Tiến Hành Vận Chuyển
Sau khi thoả thuận giá cả, thực hiện
vận chuyển đến tận công trình
3. Thanh Toán
Quý khách kiểm tra hàng, nhận phần thanh toán còn lại của đơn hàng
Xem Nhanh Bảng Giá
Bảng giá
Thép Hình
STT | Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá chưa VAT(Đ / Kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT(Đ / Kg) | Tổng giá có VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thép hình U, V, I, H mạ kẽm nhúng nóng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
775 | Thép V 30 x 30 x 3 x 6m | 6 | 8.14 | 17,727 | 144,300 | 19,500 | 158,730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
776 | Thép V 40 x 40 x 4 x 6m | 6 | 14.54 | 17,727 | 257,755 | 19,500 | 283,530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
777 | Thép V 50 x 50 x 3 x 6m | 6 | 14.5 | 17,727 | 257,045 | 19,500 | 282,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
778 | Thép V 50 x 50 x 4 x 6m | 6 | 18.5 | 17,727 | 327,955 | 19,500 | 360,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
779 | Thép V 50 x 50 x 5 x 6m | 6 | 22.62 | 17,727 | 400,991 | 19,500 | 441,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
780 | Thép V 50 x 50 x 6 x 6m | 6 | 26.68 | 17,727 | 472,964 | 19,500 | 520,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
781 | Thép V 60 x 60 x 4 x 6m | 6 | 21.78 | 17,727 | 386,100 | 19,500 | 424,710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
782 | Thép V 60 x 60 x 5 x 6m | 6 | 27.3 | 17,727 | 483,955 | 19,500 | 532,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
783 | Thép V 63 x 63 x 5 x 6m | 6 | 28 | 17,727 | 496,364 | 19,500 | 546,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
784 | Thép V 63 x 63 x 6 x 6m | 6 | 34 | 17,773 | 604,273 | 19,550 | 664,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
785 | Thép V 75 x 75 x 6 x 6m | 6 | 41 | 17,727 | 726,818 | 19,500 | 799,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
786 | Thép V 70 x 70 x 7 x 6m | 6 | 44 | 17,727 | 780,000 | 19,500 | 858,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
787 | Thép V 75 x 75 x 7 x 6m | 6 | 47 | 17,773 | 835,318 | 19,550 | 918,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
788 | Thép V 80 x 80 x 6 x 6m | 6 | 44 | 17,727 | 780,000 | 19,500 | 858,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
789 | Thép V 80 x 80 x 7 x 6m | 6 | 51 | 17,727 | 904,091 | 19,500 | 994,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
790 | Thép V 80 x 80 x 8 x 6m | 6 | 57 | 17,727 | 1,010,455 | 19,500 | 1,111,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
791 | Thép V 90 x 90 x 6 x 6m | 6 | 50 | 17,727 | 886,364 | 19,500 | 975,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
792 | Thép V 90 x 90 x 7 x 6m | 6 | 57.84 | 17,727 | 1,025,345 | 19,500 | 1,127,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
793 | Thép V 100 x 100 x 8 x 6m | 6 | 73 | 17,727 | 1,294,091 | 19,500 | 1,423,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
794 | Thép V 100 x 100 x 10 x 6m | 6 | 90 | 17,727 | 1,595,455 | 19,500 | 1,755,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
795 | Thép V 120 x 120 x 8 x 12m | 12 | 176 | 17,727 | 3,120,000 | 19,500 | 3,432,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
796 | Thép V 120 x 120 x 10 x 12m | 12 | 219 | 17,727 | 3,882,273 | 19,500 | 4,270,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
797 | Thép V 120 x 120 x 12 x 12m | 12 | 259 | 17,727 | 4,591,364 | 19,500 | 5,050,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
798 | Thép V 130 x 130 x 10 x 12m | 12 | 237 | 17,727 | 4,201,364 | 19,500 | 4,621,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
799 | Thép V 130 x 130 x 12 x 12m | 12 | 280 | 17,727 | 4,963,636 | 19,500 | 5,460,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | Thép V 150 x 150 x 10 x 12m | 12 | 274 | 17,727 | 4,857,273 | 19,500 | 5,343,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
801 | Thép V 150 x 150 x 12 x 12m | 12 | 327 | 17,727 | 5,796,818 | 19,500 | 6,376,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802 | Thép V 150 x 150 x 15 x 12m | 12 | 405 | 17,727 | 7,179,545 | 19,500 | 7,897,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
803 | Thép V 175 x 175 x 15 m 12m | 12 | 472 | 17,726 | 8,366,844 | 19,499 | 9,203,528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
804 | Thép V 200 x 200 x 15 x 12m | 12 | 543 | 17,726 | 9,625,415 | 19,499 | 10,587,957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
805 | Thép V 200 x 200 x 20 x 12m | 12 | 716 | 17,726 | 12,692,076 | 19,499 | 13,961,284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
806 | Thép V 200 x 200 x 25 x 12m | 12 | 888 | 17,727 | 15,741,818 | 19,500 | 17,316,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
807 | Thép H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m | 12 | 206.4 | 17,727 | 3,658,909 | 19,500 | 4,024,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
808 | Thép H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m | 12 | 285.6 | 17,727 | 5,062,909 | 19,500 | 5,569,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
809 | Thép H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m | 12 | 378 | 17,727 | 6,700,909 | 19,500 | 7,371,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
810 | Thép H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m | 12 | 484.8 | 17,727 | 8,594,182 | 19,500 | 9,453,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811 | Thép H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m | 12 | 598.8 | 17,727 | 10,615,091 | 19,500 | 11,676,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
812 | Thép H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m | 12 | 868.8 | 17,727 | 15,401,455 | 19,500 | 16,941,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
813 | Thép H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m | 12 | 1128 | 11,364 | 12,818,182 | 12,500 | 14,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
814 | Thép H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m | 12 | 956.4 | 17,727 | 16,954,364 | 19,500 | 18,649,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
815 | Thép H 350 x 350 x 12 x 19 x 12m | 12 | 1644 | 17,727 | 29,143,636 | 19,500 | 32,058,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
816 | Thép H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m | 12 | 2064 | 17,727 | 36,589,091 | 19,500 | 40,248,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
817 | Thép H 440 x 300 x 11 x 18 x 12m | 12 | 1488 | 17,727 | 26,378,182 | 19,500 | 29,016,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 | Thép U 80 x 36 x 4.0 x 6m | 6 | 42.3 | 17,727 | 749,864 | 19,500 | 824,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
819 | Thép U 100 x 46 x 4.5 x 6m | 6 | 51.54 | 17,727 | 913,664 | 19,500 | 1,005,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
820 | Thép U 120 x 52 x 4.8 x 6m | 6 | 62.4 | 17,727 | 1,106,182 | 19,500 | 1,216,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
821 | Thép U 140 x 58 x 4.9 x 6m | 6 | 73.8 | 17,727 | 1,308,273 | 19,500 | 1,439,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
822 | Thép U 150 x 75 x 6.5 x 12m | 12 | 232.2 | 17,727 | 4,116,273 | 19,500 | 4,527,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
823 | Thép U 160 x 64 x 5 x 12m | 12 | 174 | 17,727 | 3,084,545 | 19,500 | 3,393,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
824 | Thép U 180 x 74 x 5.1 x 12m | 12 | 208.8 | 17,727 | 3,701,455 | 19,500 | 4,071,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
825 | Thép U 200 x 76 x 5.2 x 12m | 12 | 220.8 | 17,727 | 3,914,182 | 19,500 | 4,305,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
826 | Thép U 250 x 78 x 7.0 x 12m | 12 | 330 | 17,727 | 5,850,000 | 19,500 | 6,435,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
827 | Thép U 300 x 85 x 7.0 x 12m | 12 | 414 | 17,727 | 7,339,091 | 19,500 | 8,073,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
828 | Thép U 400 x 100 x 10.5 x 12m | 12 | 708 | 17,727 | 12,550,909 | 19,500 | 13,806,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
829 | Thép I 100 x 55 x 4.5 x 6m | 6 | 56.8 | 17,727 | 1,006,909 | 19,500 | 1,107,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
830 | Thép I 120 x 64 x 4.8 x 6m | 6 | 69 | 17,727 | 1,223,182 | 19,500 | 1,345,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
831 | Thép I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m | 12 | 168 | 17,727 | 2,978,182 | 19,500 | 3,276,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
832 | Thép I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m | 12 | 367.2 | 17,727 | 6,509,455 | 19,500 | 7,160,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
833 | Thép I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m | 12 | 255.6 | 17,727 | 4,531,091 | 19,500 | 4,984,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
834 | Thép I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m | 12 | 355.2 | 17,727 | 6,296,727 | 19,500 | 6,926,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
835 | Thép I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m | 12 | 681.6 | 17,727 | 12,082,909 | 19,500 | 13,291,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
836 | Thép I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m | 12 | 440.4 | 17,727 | 7,807,091 | 19,500 | 8,587,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
837 | Thép I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m | 12 | 595.2 | 17,727 | 10,551,273 | 19,500 | 11,606,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
838 | Thép I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m | 12 | 1284 | 17,727 | 22,761,818 | 19,500 | 25,038,000 |
Bảng Giá
Thép Tấm
STT | Quy Cách | Xuất Xứ | Barem Kg/Tấm | Đơn Giá Gía/Kg | (Đã Vat 10%) Giá/Tấm |
Thép Tấm SS400/Q235B/A36 | |||||
1 | 3ly (1500*6000) | NK | 211.95 | 21,000 | 4,450,950 |
2 | 4ly (1500*6000) | NK | 282.6 | 21,000 | 5,934,600 |
3 | 5ly (1500*6000) | NK | 353.25 | 21,000 | 7,418,250 |
4 | 6ly (1500*6000) | NK | 423.9 | 21,000 | 8,901,900 |
5 | 8ly (1500*6000) | NK | 565.2 | 21,000 | 11,869,200 |
6 | 10ly (1500*6000) | NK | 706.5 | 21,000 | 14,836,500 |
7 | 12ly (1500*6000) | NK | 847.8 | 21,000 | 17,803,800 |
8 | 14ly (1500*6000) | NK | 989.1 | 21,000 | 20,771,100 |
9 | 16ly (1500*6000) | NK | 1130.4 | 21,000 | 23,738,400 |
10 | 18ly (1500*6000) | NK | 1271.7 | 21,000 | 26,705,700 |
11 | 20ly (1500*6000) | NK | 1413 | 21,000 | 29,673,000 |
12 | 6ly (2000*6000) | NK | 565,2 | 21,000 | 11,869,200 |
13 | 8ly (2000*6000) | NK | 753,6 | 21,000 | 15,825,600 |
14 | 10ly (2000*6000) | NK | 942 | 21,000 | 19,782,000 |
15 | 12ly (2000*6000) | NK | 1130.4 | 21,000 | 23,738,400 |
16 | 14ly (2000*6000) | NK | 1318.8 | 21,000 | 27,694,800 |
17 | 16ly (2000*6000) | NK | 1507.2 | 21,000 | 31,651,200 |
18 | 18ly (2000*6000) | NK | 1695.6 | 21,000 | 35,607,600 |
19 | 20ly (2000*6000) | NK | 1884 | 21,000 | 39,564,000 |
20 | 22ly (2000*6000) | NK | 2072.4 | 21,000 | 43,520,400 |
21 | 25ly (2000*6000) | NK | 2355 | 21,000 | 49,455,000 |
22 | 30ly (2000*6000) | NK | 2826 | 21,000 | 59,346,000 |
23 | 35ly (2000*6000) | NK | 3297 | 21,000 | 69,237,000 |
24 | 40ly (2000*6000) | NK | 3768 | 21,000 | 79,128,000 |
25 | 45ly (2000*6000) | NK | 4239 | Liên Hệ | |
26 | 50ly-100ly (2000*6000) | NK | Liên Hệ |
Bảng Giá
Thép Hộp
STT | Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá chưa VAT(Đ / Kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT(Đ / Kg) | Tổng giá có VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6 | 3.45 | 19,091 | 65,864 | 21,000 | 72,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 19,091 | 71,973 | 21,000 | 79,170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4.08 | 19,091 | 77,891 | 21,000 | 85,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.7 | 19,091 | 89,727 | 21,000 | 98,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2.41 | 19,091 | 46,009 | 21,000 | 50,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 19,091 | 50,209 | 21,000 | 55,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 19,091 | 54,218 | 21,000 | 59,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 19,091 | 62,045 | 21,000 | 68,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 19,091 | 53,264 | 21,000 | 58,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3.04 | 19,091 | 58,036 | 21,000 | 63,840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 19,091 | 62,809 | 21,000 | 69,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 19,091 | 72,164 | 21,000 | 79,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6 | 3.54 | 19,091 | 67,582 | 21,000 | 74,340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3.87 | 19,091 | 73,882 | 21,000 | 81,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6 | 4.2 | 19,091 | 80,182 | 21,000 | 88,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6 | 4.83 | 19,091 | 92,209 | 21,000 | 101,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5.14 | 19,091 | 98,127 | 21,000 | 107,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6 | 6.05 | 19,091 | 115,500 | 21,000 | 127,050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6 | 5.43 | 19,091 | 103,664 | 21,000 | 114,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6 | 5.94 | 19,091 | 113,400 | 21,000 | 124,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6 | 6.46 | 19,091 | 123,327 | 21,000 | 135,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6 | 7.47 | 19,091 | 142,609 | 21,000 | 156,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6 | 7.97 | 19,091 | 152,155 | 21,000 | 167,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6 | 9.44 | 19,091 | 180,218 | 21,000 | 198,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6 | 10.4 | 19,091 | 198,545 | 21,000 | 218,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6 | 11.8 | 19,091 | 225,273 | 21,000 | 247,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6 | 12.72 | 19,091 | 242,836 | 21,000 | 267,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6 | 4.48 | 19,091 | 85,527 | 21,000 | 94,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6 | 4.91 | 19,091 | 93,736 | 21,000 | 103,110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6 | 5.33 | 19,091 | 101,755 | 21,000 | 111,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6 | 6.15 | 19,091 | 117,409 | 21,000 | 129,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6 | 6.56 | 19,091 | 125,236 | 21,000 | 137,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7.75 | 19,091 | 147,955 | 21,000 | 162,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8.52 | 19,091 | 162,655 | 21,000 | 178,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6 | 6.84 | 19,091 | 130,582 | 21,000 | 143,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6 | 7.5 | 19,091 | 143,182 | 21,000 | 157,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6 | 8.15 | 19,091 | 155,591 | 21,000 | 171,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6 | 9.45 | 19,091 | 180,409 | 21,000 | 198,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6 | 10.09 | 19,091 | 192,627 | 21,000 | 211,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6 | 11.98 | 19,091 | 228,709 | 21,000 | 251,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13.23 | 19,091 | 252,573 | 21,000 | 277,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6 | 15.06 | 19,091 | 287,509 | 21,000 | 316,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6 | 16.25 | 19,091 | 310,227 | 21,000 | 341,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6 | 5.43 | 19,091 | 103,664 | 21,000 | 114,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6 | 5.94 | 19,091 | 113,400 | 21,000 | 124,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6 | 6.46 | 19,091 | 123,327 | 21,000 | 135,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6 | 7.47 | 19,091 | 142,609 | 21,000 | 156,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6 | 7.97 | 19,091 | 152,155 | 21,000 | 167,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6 | 9.44 | 19,091 | 180,218 | 21,000 | 198,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6 | 10.4 | 19,091 | 198,545 | 21,000 | 218,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6 | 11.8 | 19,091 | 225,273 | 21,000 | 247,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6 | 12.72 | 19,091 | 242,836 | 21,000 | 267,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6 | 8.25 | 19,091 | 157,500 | 21,000 | 173,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 6 | 9.05 | 19,091 | 172,773 | 21,000 | 190,050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6 | 9.85 | 19,091 | 188,045 | 21,000 | 206,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
