Trang trình bày giao diện mẫu

10 năm kinh nghiệm

Báo Giá Thép Công Nghiệp

Nhà phân phối Thép Công Nghiệp hàng đầu Miền Nam.

Hệ thống kho bãi và đội ngũ xe vận chuyển lớn luôn đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu từ khách hàng.

Bảng Giá Thép Hình

Bảng Giá Thép Hộp

Bảng Giá Thép Ống

Bảng Giá Xà Gồ

Giới Thiệu

Báo Giá Thép Công Nghiệp

Chúng tôi đã trải qua 10 năm thành lập và phát triển. Là một trong những đơn vị lớn chuyên cung cấp vật liệu xây dựng cho các công trình lớn nhỏ  trên toàn Miền Nam.

Giá bán vật liệu xây dựng của Báo Giá Thép Công Nghiệp luôn có mức giá ưu đãi cạnh tranh giảm từ 5-10%, cam kết hàng chính hãng. Chúng tôi luôn có đội ngũ hỗ trợ khách hàng vận chuyển miễn phí vật tư đến tận nơi công trình.

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH C

QUY CÁCH ĐỘ DÀY (LY)
1,4 1,8 2,0 2,4
Xà Gồ C(40*80) 28000 30000
Xà Gồ C(50*100) 34000 37000 46000
Xà Gồ C(50*125) 33000 37000 41000 51000
Xà Gồ C(50*150) 33000 41000 45000 57000
Xà Gồ C(50*180) 36000 45000 48000 62000
Xà Gồ C(50*200) 50000 52000 66000
Xà Gồ C(50*250) 63000 80000
Xà Gồ C(65*250) 68000 86000

BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ C

STT
Quy cách
ĐVT
Độ dày
1.5 ly 1.8ly 2.0 ly 2.4 ly
1 C40*80 m 26.000 31.000 34.000 38.000
2 C50*100 m 32.000 37.000 41.000 57.500
3 C50*125 m 35.500 31.500 45.000 56.500
4 C30*150 m 41.000 47.000 51.000 62.000
5 C30*180 m 40.500 46.000 51.000 62.500
6 C30*200 m 44.500 51.500 56.500 71.000
7 C50*180 m 44.500 51.500 56.500 72.500
8 C50*200 m 47.000 54.000 60.000 76.000
9 C50*250 m 71.000 (2ly) 99.000 (2,4ly) 117.000 (3ly)
10 C65*150 m 47.000 54.000 59.000 75.000
11 C65*180 m 50.500 59.000 65.500 78.500
12 C65*200 m 53.000 62.000 69.000 85.500
13 C65*250 m 117.000 (3ly) 73.500 99.500

BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ C

STT
Quy cách
ĐVT
Độ dày
1.5 ly 1.8ly 2.0 ly 2.4 ly
1 C40*80 m 26.000 31.000 34.000 38.000
2 C50*100 m 32.000 37.000 41.000 57.500
3 C50*125 m 35.500 31.500 45.000 56.500
4 C30*150 m 41.000 47.000 51.000 62.000
5 C30*180 m 40.500 46.000 51.000 62.500
6 C30*200 m 44.500 51.500 56.500 71.000
7 C50*180 m 44.500 51.500 56.500 72.500
8 C50*200 m 47.000 54.000 60.000 76.000
9 C50*250 m 71.000 (2ly) 99.000 (2,4ly) 117.000 (3ly)
10 C65*150 m 47.000 54.000 59.000 75.000
11 C65*180 m 50.500 59.000 65.500 78.500
12 C65*200 m 53.000 62.000 69.000 85.500
13 C65*250 m 117.000 (3ly) 73.500 99.500

Nhận Hỗ Trợ Báo Giá & Tư Vấn Qua Hotline

Gọi Ngay Cho Chúng Tôi Để Mức Giá Bán Ưu Đãi

Bảng Giá Thép

Nhận Báo Giá